Зарядная станция E-PROM 30 — это современное решение для зарядки электромобилей, обеспечивающее высокую скорость зарядки благодаря мощности до 30kWt. Она подходит как для коммерческого, так и для частного использования благодаря универсальным разъемам CCS Combo 2 и GB/T, которые позволяют совместно использовать станцию для различных марок электромобилей. Модульная конструкция станции обеспечивает легкую установку и удобство в обслуживании, позволяя пользователю адаптировать станцию под конкретные потребности. Прочный металлический корпус с защитой IP54 гарантирует долговечность и безопасность в сложных условиях эксплуатации. Ключевые особенности, такие как поддержка протоколов OCPP 1.6 и возможность индивидуального настройки коннекторов, делают эту зарядную станцию оптимальным выбором для эффективной инфраструктуры зарядки.
Зарядная станция имеет модульную конструкцию, которая позволяет обеспечить удобную эксплуатацию и сервисное обслуживание и имеет напольное исполнение на стойке, или навесное исполнение и может быть укомплектована одним или двумя зарядными разъёмами.
| № | Наименование | Технические характеристики/описание |
|---|---|---|
| 1 | Материал корпуса | Сталь с полимерно-порошковой окраской |
| 2 | Исполнение | Напольное или навесное |
| 3 | Степень ударопрочности | IK10 |
| 4 | Срок гарантии | 36 месяцев |
| 5 | Срок полезного использования | 10 лет |
| 6 | Номинальное напряжение | 380В АС ±10% |
| 7 | Габаритные размеры (В/Ш/Г) в мм. | 1660/703/310 (напольный вариант) 800/703/310 (настенный вариант) |
| 8 | Вес, кг. (без упаковки) | 150 (на стойке) 90 (без стойки) |
| 9 | Частота питающей сети | 50 ГЦ |
| 10 | Количество фаз | 3 (L1+L2+L3+N+PE) |
| 11 | Защитный автоматический выключатель | Да |
| 12 | Максимальная выходная мощность DC | 30 кВт |
| 13 | Количество и типы коннекторов постоянного тока в базовом исполнении | 2 разъема: 1 шт. GB/T и 1 шт. CCS Combo2 (возможность изменения комбинации коннекторов по требованию Заказчика) |
| 14 | Характеристики коннекторов CCS Combo 2, GB/T, CHAdeMO | Максимальная выходная мощность 30 кВт, 125 А |
| 15 | Язык интерфейса | Русский |
| 16 | Возможность одновременной зарядки электромобилей | Один электромобиль |
| 17 | Тип соединения | Кабель |
| 18 | Длина каждого кабеля | 5 метров |
| 19 | Держатели зарядных кабелей | Да |
| 20 | Панель оператора | Сенсорный всепогодный дисплей 7 дюймов |
| 21 | Визуальная индикация состояния зарядной станции | RGB LED-подсветка значения состояний: 1. Горящий зеленый — станция свободна 2. Горящий синий — идет зарядная сессия 3. Горящий красный – ошибка/обновление |
| 22 | Степень защиты корпуса от внешних воздействий | IP54 |
| 23 | Зарядный протокол | Протокол OCPP 1.6 J |
| 24 | Сетевой интерфейс | 3G/4G, Ethernet |
| 25 | Температурный диапазон работы станции | от -30°С до +45°С |
| 26 | Тип охлаждения | Принудительное охлаждение вентиляторами по датчику температуры |
| 27 | Тип обогрева | Принудительный обогрев тэном по датчику температуры |
| 28 | Кнопка аварийного прерывания зарядной станции | Да |
| 29 | Датчик открывания технологического отсека зарядной станции, останавливающий зарядную сессию при открытии | Да |
| 30 | Контроль утечки постоянных и переменных токов | Да |
| 31 | Отключение станции при обнаружении утечки токов | Да |
| 32 | Совместимость с электромобилями | Совместимость со всеми электромобилями актуальных моделей обеспечивается дистанционной поддержкой производителя и обновлением ПО контроллеров зарядной станции |
| 33 | Зарядные разъемы в момент подключения ЭЗС с электромобилем | Полностью обесточены |
| 34 | Декларация | ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011 |
| 35 | Соответствие ГОСТ | ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013, ГОСТ 15150-69 |
| 36 | Декларация о соответствии | Да |
| 37 | Паспорт ЭЗС на русском языке и гарантийный талон | Да |
| 38 | Руководство по эксплуатации ЭЗС на русском языке | Да |
| 39 | Руководство по монтажу на русском языке | Да |
