Зарядная станция электромобилей E-PROM Standart 150 кВт предназначена для обеспечения быстрой и эффективной зарядки электромобилей. Эта станция поддерживает основные стандарты зарядки CCS Combo 2, CHAdeMO и GDT, что делает её универсальной для большинства современных электромобилей. С мощностью в 150 кВт она обеспечивает высокую скорость зарядки, что особенно важно для объектов с высокой проходимостью.
Основные характеристики E-PROM Standart включают:
- Мощность зарядки: 150 кВт
- Совместимость: CCS Combo 2, CHAdeMO, GDT
- Количество разъемов: 2
- Тип разъемов: Стандартные разъемы для различных моделей электромобилей
- Климатическое исполнение: Устойчивость к различным погодным условиям
- Защита и безопасность: Система автоматического отключения при перегреве и других аварийных ситуациях
- Интерфейс: Сенсорный дисплей для удобного управления и мониторинга процесса зарядки
Зарядная станция имеет прочную и долговечную конструкцию, которая обеспечивает безопасность эксплуатации. Она идеально подходит для установки на автозаправочных станциях, в торговых центрах, на парковках и других местах с высокой проходимостью.
Основные преимущества:
- Высокая мощность и скорость зарядки
- Совместимость с основными стандартами зарядки
- Удобный интерфейс и простота в эксплуатации
- Прочная и устойчивая конструкция
- Возможность установки в любых условиях, как в коммерческих, так и в частных
Зарядная станция E-PROM Standart 150 кВт — это оптимальное решение для создания современной инфраструктуры для электромобилей, обеспечивая своим клиентам или себе быструю и надежную зарядку. Купите сейчас и создайте идеальные условия для зарядки электромобилей!
Контроллер, обеспечивающий безопасность зарядной сессии, а также программное обеспечение к нему собственного производства — от уровня печатной платы до полностью готового изделия.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальная выходная мощность, кВт | 150 (DC) |
| Тип тока | DC |
| Коннекторы | CCS Combo 2, CHAdeMO, GB/T |
| Номинальное напряжение | 380 В AC ±10% |
| Количество одновременно заряжаемых авто | 3 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3, L1+L2+L3+N+PE |
| Характеристики CCS Combo 2 | Напряжение 200-1000 В, ток до 200 А, макс. мощность 150 кВт |
| Характеристики CHAdeMO | Напряжение 200-1000 В, ток до 200 А, макс. мощность 90 кВт |
| Характеристики GB/T | Напряжение 200-1000 В, ток до 200 А, макс. мощность 150 кВт |
| Количество коннекторов | 3 |
| Зарядный протокол | OCPP 1.6 J |
| Кнопка аварийной остановки | Да (на лицевой панели) |
| Динамическая балансировка мощности | Да |
| Длина зарядного кабеля, м | 5 |
| Панель оператора | Сенсорный всепогодный дисплей 7 дюймов |
| Степень ударопрочности | IK10 |
| Степень защиты | IP54 |
| Совместимость с электромобилями | Со всеми актуальными моделями (обеспечивается дистанционной поддержкой производителя и обновлением ПО) |
| Защитный автоматический выключатель | Да |
| Визуальная индикация состояния | LED-подсветка: Зеленый — свободна, Синий — идет зарядка, Красный — ошибка |
| Тип обогрева | Принудительный обогрев |
| Тип охлаждения | Принудительное охлаждение |
| Тип соединения | Кабель |
| Тип станции | Стационарная |
Больше характеристик
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь с полимерно-порошковой окраской (RAL 9005 черный) |
| Производитель | E-prom |
| Монтаж | Напольный |
| Зонированное расположение оборудования | Да (отсек ввода, отсек контроллеров, отсек силовых модулей, отсек коммутационных аппаратов переменного тока, отсек коммутационных аппаратов постоянного тока) |
| Двухсторонний доступ для обслуживания ЭЗС | Да (две двери с противоположных сторон) |
| Срок гарантии, месяцев | 36 |
| Срок полезного использования, лет | 10 |
| Язык интерфейса | Русский |
| Крепление кабеля | Держатель зарядного коннектора |
| Сетевой интерфейс | 3G/4G, Ethernet |
| Температурный диапазон работы, °C | от -30 до +45 |
| Датчик открывания технологического отсека | Да (останавливает зарядную сессию при открытии) |
| Контроль утечки постоянных и переменных токов | Да |
| Отключение станции при обнаружении утечки токов | Да |
| Состояние зарядных разъемов при подключении | Полностью обесточены |
| Сертификаты | ТР/ТС 004/2011; ТР/ТС 020/2011 |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013, ГОСТ 15150-69 |
| Соответствие требованиям к продукции РФ | Да |
| Декларация о соответствии | Да |
| Паспорт ЭЗС на русском языке | Да |
| Руководство по эксплуатации ЭЗС на русском языке | Да |
| Руководство по монтажу на русском языке | Да, в объеме инструкции |
| Гарантийный талон | Да |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 600 × 800 × 2189 |
| Вес, кг | 500 |
